SmartGen DIN16A-2 Digital Input Module Tusita'iala mo Tagata Fa'aaoga

UMAVIEW
DINT16A-2 Digital Input Module o se fa'alautelega fa'aopoopo lea e 16 feso'ota'iga feso'ota'iga fa'akomepiuta. O le tulaga faʻalauteleina o le module e tuʻuina atu i le DIN16A-2 e ala ile komiti faʻatonutonu autu ile RS485.
FA'AVAE FA'AVANOA
| Aitema | Mataupu |
| Galulue Voltage | DC8.0V~ DC35.0V fa'aauau pea le mana |
| Fa'aaogāga Malosiaga | <2W |
| Aux. Taulaga Fa'aulu | 16 |
| Fua Fa'atatau | 107.6mm x 89.7mm x 60.7mm |
| Faʻapipiʻi Ala | 35mm le fa'apipi'iina o alavai ta'iala po'o le fa'apipi'iina o sikulima |
| Tulaga Galuega | Vevela: (-25~+70) °C Susūsū: (20~93)%RH |
| Tulaga Teuteu | Vevela: (-30~+80) °C |
| mamafa | 0.25kg |
TUSI FA'ATAU
Ole 4-bit in-line DIP switch ma le 16 coding status, e 16 tuatusi module (mai le 100 i le 115). A liliu i ON, o le tulaga o le 1. O le faʻasologa o le tuatusi o le module ole Module Address=1A+2B+4C+8D+100. Mo example, pe a ABCD o le 0000, o le tuatusi module o le 100. A ABCD o le 1000, o le tuatusi module o le 101. A o le ABCD o le 0100, o le moduleaddress o le 102. E faapena foi, a ABCD o le 1111, o le tuatusi module o le 115. tuatusi o sui DIP
| A | B | C | D | Tulaga Module |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 103 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 104 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 106 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 107 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 111 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 112 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 113 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 114 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 115 |
ATA FA'ATAU

Fa'amatalaga o feso'ota'iga pito i tua o le Panel
| Leai. | Igoa | Tele uaea | Fa'amatalaga | |
| 1. | B- | 1.5mm2 | DC sapalai eletise fa'aoga leaga | |
| 2. | B+ | 1.5mm2 | DC sapalai mana fa'aoga lelei | |
| 3. | 120Ω | RS485
Taulaga Feso'ota'iga |
0.5 mm2 |
O lo'o fa'aogaina le laina fa'afefeteina. Afai e manaʻomia le faʻamauina e fetaui ma le 120Ω tetee, laina 3
ma le 4 e manaʻomia ona puʻupuʻu. |
| 4. | RS485B (-) | |||
| 5. | RS485A (+) | |||
| 6. | Aux. Tulaga Ulufale 1 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 7. | Aux. Tulaga Ulufale 2 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 8. | Aux. Tulaga Ulufale 3 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 9. | Aux. Tulaga Ulufale 4 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 10. | Aux. Tulaga Ulufale 5 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 11. | Aux. Tulaga Ulufale 6 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 12. | Aux. Tulaga Ulufale 7 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 13. | Aux. Tulaga Ulufale 8 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 14. | Aux. Ulufale Taulaga masani | 1.0 mm2 | B-taulaga fesootai | |
| 15. | Aux. Tulaga Ulufale 9 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 16. | Aux. Tulaga Ulufale 10 | 1.0 mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 17. | Aux. Tulaga Ulufale 11 | 1.0mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 18. | Aux. Tulaga Ulufale 12 | 1.0mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| 19. | Aux. Tulaga Ulufale 13 | 1.0mm2 | Ulufale faafuainumera | |
| Leai. | Igoa | Tele uaea | Fa'amatalaga |
| 20. | Aux. Tulaga Ulufale 14 | 1.0mm2 | Ulufale faafuainumera |
| 21. | Aux. Tulaga Ulufale 15 | 1.0mm2 | Ulufale faafuainumera |
| 22. | Aux. Tulaga Ulufale 16 | 1.0mm2 | Ulufale faafuainumera |
| 23. | Aux. Ulufale Taulaga masani | 1.0mm2 | B-taulaga fesootai |
| Module
tuatusi |
Tulaga Module | Filifili le tuatusi module ile DIP switch. | |
| Ulufale
Tulaga |
Fa'ailoga Tulaga Fa'aofi | Malamalama pe a 1~16 faailoga o le
o lo'o fa'agaoioi ports fa'aoga talafeagai. |
|
| Malosiaga | Fa'ailoga Malosi | Malamalama pe a masani le eletise. | |
| RS485 | RS485 Feso'ota'iga
Fa'ailoga |
Malamalama pe a masani fesootaiga, moli
pe a faaletonu. |
FESOOTA'IGA MA LE MODBUS FESOOTA'IGA FA'ATA'IGA
RS485 FESOOTAIGA PORT
DIN16A-2 o se faʻaopoopoga faʻaoga faʻaoga faʻatasi ma le RS485 fesoʻotaʻiga uafu, lea e mulimulitaia Modbus-RTU fesoʻotaiga fesoʻotaʻiga.
Feso'ota'iga Parata
Tulaga Module 100(vaega 100-115)
Fua Faatatau o Baud 9600bps
Faʻamatalaga Galue 8-bit
Paleni Iti Leai
Taofi le Pipi 2-bit
FA'AMATALAGA FA'AVAE FA'AVAE EXAMPLE
FA'AALIGA FAATAU 01H
O le tuatusi pologa e 64H (decimal 100), faitau le 10H (decimal 100) tulaga o le amataga address64H (decimal 16).
Fuaitau Galuega 01H Talosaga Sili Example
| Talosaga | Bytes | Example (Hex) |
| Lauga pologa | 1 | 64 Auina atu i le pologa 100 |
| Code Galuega | 1 | 01 Faitau tulaga |
| Tulaga Amata | 2 | 00 Ole tuatusi amata ole 100
64 |
| Faitau Numera | 2 | 00 Faitau 16 tulaga
10 |
|
CRC Code |
2 |
75 CRC code lea na fuafuaina e le matai
EC |
Fa'ailoga Galuega 01H Tali a Pologa Example
| Tali | Bytes | Example (Hex) |
| Lauga pologa | 1 | 64 Tali le tuatusi o le pologa 100 |
| Code Galuega | 1 | 01 Faitau tulaga |
| Faitau Faitau | 1 | 02 16 tulaga (atoa 2 paita) |
| Faʻamatalaga 1 | 1 | 01 O le anotusi o le tuatusi 07-00 |
| Faʻamatalaga 2 | 1 | 00 O le anotusi o le tuatusi 0F-08 |
|
CRC Code |
2 | F4 CRC code lea na fuafuaina e le pologa.
64 |
O le tau o le tulaga 07-00 o loʻo faʻaalia o le 01H i le Hex, ma le 00000001 i le binary. Tulaga 07 o le
byte maualuga, 00 o le paita maualalo. Ole tulaga ole 07-00 ole
OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-ON.
FA'AALIGA FAATAU 03H
O le tuatusi pologa o le 64H (decimal 100), o le tuatusi amata o le 1 faʻamaumauga o le 64H (decimal 100) (2 bytes i faʻamaumauga).
Fuaitau Galuega 03H Talosaga Sili Example
| Talosaga | Bytes | Example (Hex) |
| Lauga pologa | 1 | 64 Auina atu i le pologa 64H |
| Code Galuega | 1 | 03 Faitau tusi resitala |
| Tulaga Amata | 2 | 00 Ole tuatusi amata ole 64H
64 |
| Faitau Numera | 2 | 00 Faitau 1 fa'amaumauga (aofa'i 2 paita)
01 |
|
CRC Code |
2 |
CC CRC code lea na fuafuaina e le matai.
20 |
Fa'ailoga Galuega 03H Tali a Pologa Example
| Tali | Bytes | Example (Hex) |
| Lauga pologa | 1 | 64 Tali atu i le pologa 64H |
| Code Galuega | 1 | 03 Faitau tusi resitala |
| Faitau Faitau | 1 | 02 1 fa'amaumauga (aofa'i 2 paita) |
|
Faʻamatalaga 1 |
2 | 00 Le anotusi o le tuatusi 0064H
01 |
|
CRC Code |
2 | 35 CRC code lea na fuafuaina e le pologa.
8C |
TUSI FA'ASA'I I LE FA'A'OA'OGA
| tuatusi | Aitema | Fa'amatalaga |
| 100 | Tulaga Ulufale 1 | 1 mo toaga |
| 101 | Tulaga Ulufale 2 | 1 mo toaga |
| 102 | Tulaga Ulufale 3 | 1 mo toaga |
| 103 | Tulaga Ulufale 4 | 1 mo toaga |
| 104 | Tulaga Ulufale 5 | 1 mo toaga |
| 105 | Tulaga Ulufale 6 | 1 mo toaga |
| 106 | Tulaga Ulufale 7 | 1 mo toaga |
| 107 | Tulaga Ulufale 8 | 1 mo toaga |
| 108 | Tulaga Ulufale 9 | 1 mo toaga |
| 109 | Tulaga Ulufale 10 | 1 mo toaga |
| 110 | Tulaga Ulufale 11 | 1 mo toaga |
| 111 | Tulaga Ulufale 12 | 1 mo toaga |
| 112 | Tulaga Ulufale 13 | 1 mo toaga |
| 113 | Tulaga Ulufale 14 | 1 mo toaga |
| 114 | Tulaga Ulufale 15 | 1 mo toaga |
| 115 | Ulufale po o 16 Tulaga | 1 mo toaga |
| tuatusi | Aitema | Fa'amatalaga | Bytes |
| 100 | Tulaga Ulufale 1-16 | Le saini | 2Paita |
DIN16A-2 FA'ATA'IGA FA'ATA'IGA

FA'AVAE
O fua atoa o loʻo faʻaalia e faapea:

Fua Fa'atatau
lagolago
SmartGen — fai lau afi afi atamai
SmartGen Technology Co., Ltd.
Nu.28 Jinsuo Road
Zhengzhou
PR Saina
Telefoni: +86-371-67988888/67981888/67992951
+86-371-67981000(i fafo)
Fax: +86-371-67992952
Web: http://www.smartgen.com.cn
http://www.smartgen.cn
imeli: sales@smartgen.cn
Pepa / Punaoa
![]() |
SmartGen DIN16A-2 Fa'afuainumera Ulufale Fa'atonu [pdf] Tusi Taiala DIN16A-2, Fa'amatalaga Fa'amatalaga Fa'atekonolosi, DIN16A-2 Fa'amatalaga Fa'amatalaga Fa'atekonolosi, Fa'aoga Fa'atonu, Fa'atonu |




