KingDian DDR Memory ose Paaga Fa'atuatuaina

Faatatau ia tatou
Shen Zhen KingDian Technology Co, Ltd. na faavaeina i le 2010, o se tasi lea o kamupani tekonolosi muamua o loʻo galulue i le SSD Solid State Drive, DDR Memories R&D, gaosiga, ma le maketiina i Saina.
Mai le aso o lona faʻavaeina, O la matou kamupani ua tuuto atu i le galue malosi o le SSD Solid State Drive ma le DDR Memory industry, e tuʻuina atu ai le taugofie ma le lelei o le teuina o fofo mo soʻo se ituaiga olaga. I le taimi nei, ua matou faatutūina ofisa o lālā i Korea i Saute, Amerika Latina, Amerika i Mātū, Mekisikō, Indonesia, Malaysia, Filipaina, ma Vietnam. Tuʻuina atu i tagata faʻatau le tele o auaunaga faʻapolofesa, taimi, ma atoatoa faʻalapotopotoga!
I le atunuu tele o Saina. o loʻo i ai a matou auala tufatufa i itumalo e 28! Matou te tuʻuina i taimi uma le tulaga lelei o oloa i le tulaga sili ona taua. matou te talitonu mausali e faapea: O le lelei o le oloa o le ola lea o se kamupani!
O la matou kamupani o loʻo i ai le tele o inisinia faʻapolofesa, ma meafaigaluega faʻapitoa, e faʻamautinoa ai e mafai ona faʻataʻitaʻiina a matou oloa e ala i tulaga faʻatauvaʻa faʻatauvaʻa ma aoga mai se faasologa o faiga faʻapitoa e pei o le suʻesuʻeina o meafaitino, faʻatonuga o le gaosiga, suʻega oloa, ma le faʻatonutonuina o tulaga lamatia, o lea e fa'amautinoa ua tu'uina atu oloa sili ona fa'amalieina i a tatou tagata fa'aoga!
Matou te tuuto atu i le tuʻuina atu i tagata faʻatau oloa maualuga maualuga, o oloa sili ona taugofie. ma faʻaauau pea ona faʻaleleia atili le faʻatau atu, faʻatau, ma le maeʻa faʻatau atu, matou te taumafai e faʻaauau pea ona fausia le tau mo a matou tagata faʻatau.
O la matou vaaiga:
Ina ia avea le "KingDian SSD" ma taʻutaʻua taʻutaʻua fale teu oloa i le lalolagi!
O la matou misiona:
- Tuʻuina atu i tagata faʻatau oloa ma auaunaga maualuga!
- Tuuina atu se tulaga tuputupu aʻe lelei mo tagata faigaluega!
- Ia fa'atupuina se fa'afouga tumau i tupe teufaafaigaluega mo tagata e umia sea!
- Ia fatuina le taua o le amiotonu ma le faamaoni mo le sosaiete!
O tatou view tulaga lelei:
O le tulaga lelei o le ola lea o se atina'e aua e mana'omia e fofo e sili atu le totogi.
O matou tulaga taua:
Pragmatism, fou, agai i luga, filiga!
DDR5 UDIMM Fa'asologa (R51 Fa'asologa)

| Fa'asologa | DDRS UDIMM Fa'asologa (RSl Fa'asologa) | |||
| Fa'ailoga | KingDian | |||
| Malosiaga | 16GB | 32GB | ||
| Numera Fa'ata'ita'i | R51-DDR5-PC-16GB | R51-DDR5-PC-32GB | ||
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 4800MHz | 5600MHz | 4800MHz | 5600MHz |
| Alalautele Fa'amanatu (GB/s) | 38400 | 44800 | 38400 | 44800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 |
| Faagaioiga Voltage | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.1V |
| Numera ole Memory IC | 8/16 | |||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | |||
| Pule IC | LEAI | |||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | |||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | |||
| mamafa mama (g) | 44g | |||
| Fua mamafa(g) | 80g | |||
| Faitauga Pin | 262 | |||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | |||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | IOE | |||
| moli RGB | IOE | |||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | |||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Galulue Vevela | 0~70°C | |||
| Teuga vevela | -40~85°C | |||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | |||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | |||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 69x30x4.0mm | |||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | |||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR4 RGB Fa'atasi ma Heatsink UDIMM Fa'asologa (R11 Fa'asologa)

| Fa'ailoga | KingDian | ||
| Malosiaga | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | RII DDR4 - PC - 8GB | RII DDR4 - PC - 16GB | RII DDR4 - PC - 32GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2666MHz | 9-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3000MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| CAS Latency-3600MHz | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 |
| Numera ole Memory IC | 4 // 8 // 16 | ||
| Faagaioiga Voltage | 1.2V | ||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | ||
| mamafa mama (g) | 44g | ||
| Fua mamafa(g) | 80g | ||
| Pule IC | LEAI | ||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | ||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | ||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | IOE | ||
| moli RGB | IOE | ||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | ||
| Faitauga Pin | 288 | ||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | ||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Galulue Vevela | ~70°C | ||
| Teuga vevela | -40~85°C | ||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | ||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | ||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 145x46x5.5mm | ||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | ||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
DDR4 ma Heatsink UDIMM SeriesH11 Series)

| Fa'asologa | DDR4 Fa'atasi ma Heatsink UDIMM Fa'asologa (Hll Series) | |||
| Fa'ailoga | KingDian | |||
| Malosiaga | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | HII DDR4-PC-4GB | HII DDR4-PC-8GB | HII DDR4-PC-16GB | HII DDR4-PC-32GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | |||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| Numera ole Memory IC | 4//8//16 | |||
| Faagaioiga Voltage | 1.2V | |||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | |||
| mamafa mama (g) | 36g | |||
| Fua mamafa(g) | 72g | |||
| Pule IC | LEAI | |||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | |||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | |||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | IOE | |||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | |||
| Faitauga Pin | 288 | |||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | |||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Galulue Vevela | 0~70°C | |||
| Teuga vevela | -40~85°C | |||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | |||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | |||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 145x43x5mm | |||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | |||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR4 UDIMM RGB Fa'asologa (RH41 Fa'asologa)

| Fa'asologa | DDR4 RGB ma Heatsink UDIMM Fa'asologa (RH41 Fa'asologa) | ||
| Fa'ailoga | KingDian | ||
| Malosiaga | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | RH41 DDR4-PC-8GB | RH41 DDR4-PC-16GB | RH41 DDR4-PC-32GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3000MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| CAS Latency-3600MHz | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 |
| Numera ole Memory IC | 4//8//16 | ||
| Faagaioiga Voltage | 1.2V | ||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | ||
| mamafa mama (g) | 52g | ||
| Fua mamafa(g) | 80g | ||
| Pule IC | LEAI | ||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | ||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | ||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | IOE | ||
| moli RGB | IOE | ||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | ||
| Faitauga Pin | 288 | ||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | ||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Galulue Vevela | 0~70°C | ||
| Teuga vevela | -40~85°C | ||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | ||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | ||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 138x52x6mm | ||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | ||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
DDR4 UDIMM Fa'ai'u vevela Fa'asologa (H41 Fa'asologa)

| Fa'asologa | DDR4 Fa'atasi ma Heatsink UDIMM Fa'asologa (H41 Fa'asologa) | |||
| Fa'ailoga | KingDian | |||
| Malosiaga | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | H41 DDR4-PC-4GB | H41DDR4-PC-8GB | H41 DDR4-PC-16GB | H41DDR4-PC-32GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | |||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| Numera ole Memory IC | 4//8//16 | |||
| Faagaioiga Voltage | 1.2V | |||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | |||
| mamafa mama (g) | 52g | |||
| Fua mamafa(g) | 80g | |||
| Pule IC | LEAI | |||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | |||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | |||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | IOE | |||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | |||
| Faitauga Pin | 288 | |||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | |||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Galulue Vevela | 0~10°c | |||
| Teuga vevela | -40~85°C | |||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | |||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | |||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 138x52x6mm | |||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | |||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR4 UDIMM RGB Fa'asologa (RH42 Fa'asologa)

| Fa'asologa | DDR4 RGB Faatasi ai ma Heatsink UDIMM Fa'asologa(RH42 Fa'asologa) | ||
| Fa'ailoga | KingDian | ||
| Malosiaga | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | RH42 DDR4-PC-8GB | RH42 DDR4-PC-16GB | RH42 DDR4-PC-32GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz | 2666/3000/3200/3600MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3000MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| CAS Latency-3600MHz | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 |
| Numera ole Memory IC | 4 // 8 // 16 | ||
| Faagaioiga Voltage | 1.2V | ||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | ||
| mamafa mama (g) | 48g | ||
| Fua mamafa(g) | 80g | ||
| Pule IC | LEAI | ||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | ||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | ||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | IOE | ||
| moli RGB | IOE | ||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | ||
| Faitauga Pin | 288 | ||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | ||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Galulue Vevela | 0~70°C | ||
| Teuga vevela | -40~85°C | ||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | ||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | ||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 135x45x6mm | ||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | ||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
DDR4 UDIMM Fa'ai'u vevela Fa'asologa (H42 Fa'asologa)

| Fa'asologa | DDR4 ma Heatsink UDIMM Fa'asologa{H42 Fa'asologa) | |||
| Fa'ailoga | KingDian | |||
| Malosiaga | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | H42 DDR4-PC-4GB | H42 DDR4-PC-8GB | H42 DDR4-PC-16GB | H42 DDR4-PC-32GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4} | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | |||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 |
| Numera ole Memory IC | 4//8//16 | |||
| Faagaioiga Voltage | 1.2V | |||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | |||
| mamafa mama (g) | 52g | |||
| Fua mamafa(g) | 80g | |||
| Pule IC | LEAI | |||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | |||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI}) | LEAI | |||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | IOE | |||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | |||
| Faitauga Pin | 288 | |||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | |||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM} | DRAM | |||
| Galulue Vevela | 0~70°C | |||
| Teuga vevela | -40~85°C | |||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | |||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | {Ta'ito'atasi/Ta'alua) | |||
| Oloa Fua {W x Dx H}i mm | 135x45x6mm | |||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | |||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR5 UDIMM Fa'asologa

| Fa'asologa | DDRS UDIMM Fa'asologa | |||
| Fa'ailoga | KingDian | |||
| Malosiaga | 16GB | 32GB | ||
| Numera Fa'ata'ita'i | DDRS-PC-16GB | DDRS-PC-32GB | ||
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 4800MHz | 5600MHz | 4800MHz | 5600MHz |
| Alalautele Fa'amanatu (GB/s) | 38400 | 44800 | 38400 | 44800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | 40-40-40- 77 | 47-47-47-90 | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 |
| Faagaioiga Voltage | l.lV | 1.25V | l.lV | 1.25V |
| Numera ole Memory IC | 8/16 | |||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | |||
| Pule IC | LEAI | |||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | |||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | |||
| mamafa mama (g) | 20g | |||
| Fua mamafa(g) | 45g | |||
| Faitauga Pin | 288 | |||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | |||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | LEAI | |||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | |||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Galulue Vevela | 0~70°C | |||
| Teuga vevela | -40~85°C | |||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | |||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | |||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 133X30X4.0mm | |||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | |||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR5 SODIMM Fa'asologa

| Fa'asologa | DDRS SODIMM Fa'asologa | |||
| Fa'ailoga | KingDian | |||
| Malosiaga | 16GB | 32GB | ||
| Numera Fa'ata'ita'i | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | ||
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 4800MHz | 5600MHz | 4800MHz | 5600MHz |
| Alalautele Fa'amanatu (GB/s) | 38400 | 44800 | 38400 | 44800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 | 40-40-40-77 | 47-47-47-90 |
| Faagaioiga Voltage | l.lV | l.lV | l.lV | l.lV |
| Numera ole Memory IC | 8/16 | |||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | |||
| Pule IC | LEAI | |||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | |||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | |||
| mamafa mama (g) | 10g | |||
| Fua mamafa(g) | 45g | |||
| Faitauga Pin | 262 | |||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | |||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | LEAI | |||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | SODIMM | |||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Galulue Vevela | 0~70°C | |||
| Teuga vevela | -40~85°C | |||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | |||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | |||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 69x30x4.0mm | |||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | |||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR4 UDIMM Fa'asologa

| Fa'asologa | DDR4 UDIMM Fa'asologa | |||
| Fa'ailoga | KingDian | |||
| Malosiaga | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 2400/2666MHz | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Alalautele Fa'amanatu (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | 17-17-17-39 | ||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | |
| Numera ole Memory IC | 4//8//16 | |||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | |||
| Pule IC | LEAI | |||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | |||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | |||
| mamafa mama (g) | 20g | |||
| Fua mamafa(g) | 45g | |||
| Faitauga Pin | 288 | |||
| Faagaioiga Voltage | 1.2V | |||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | |||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | LEAI | |||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | |||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Galulue Vevela | 0~70°C | |||
| Teuga vevela | -40~85°c | |||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | |||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | |||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 133x30x4.0mm | |||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | |||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR4 SODIMM Fa'asologa

| Fa'asologa | DDR4 SODIMM Fa'asologa | |||
| Fa'ailoga | KingDian | |||
| Malosiaga | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 2400/2666MHz | 2400/2666/3200MHz | 2666/3200MHz | 2666/3200MHz |
| Alalautele Fa'amanatu (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4} | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-2400MHz | 17-17-17-39 | 17-17-17-39 | ||
| CAS Latency-2666MHz | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 | 19-19-19-43 |
| CAS Latency-3200MHz | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | 22-22-22-52 | |
| Numera ole Memory IC | 4//8//16 | |||
| Faagaioiga Voltage | 1.2V | |||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 3W | |||
| mamafa mama (g) | 15g | |||
| Fua mamafa(g) | 40g | |||
| Pule IC | LEAI | |||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI}) | LEAI | |||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | LEAI | |||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI} | LEAI | |||
| Faitauga Pin | 260 | |||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | |||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM} | DRAM | |||
| Galulue Vevela | 0~70°C | |||
| Teuga vevela | -40~85°C | |||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | |||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | SODIMM | |||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | (Ta'ito'atasi/Ta'alua) | |||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 70x30x3.5mm | |||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | |||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
DDR3 UDIMM Seires

| Fa'asologa | DDR3 UDIMM Fa'asologa | ||
| Fa'ailoga | KingDian | ||
| Malosiaga | 2GB | 4GB | 8GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | DDR3-PC-2GB | DDR3-PC-4GB | DDR3-PC-8GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 1333MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz |
| Fa'asologa o mea e manatua (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8/2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-1333MHz | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 |
| CAS Latency-1600MHz | 11-11-11-28 | 11-11-11-28 | |
| Numera ole Memory IC | 8 | 8/16 | 8/16 |
| Faitauga Pin | 240 | ||
| mamafa mama (g) | 17g | ||
| Fua mamafa(g) | 42g | ||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI) | LEAI | ||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI) | LEAI | ||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | LEAI | ||
| OEM/ODM Lagolago | IOE | ||
| Faagaioiga Voltage | 1.SV | ||
| Pule IC | Leai | ||
| Ituaiga Manatu komepiuta(DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Numera o Alaala Fa'amanatu (Ta'ito'atasi/Talua) | Nofofua | ||
| Galulue Vevela | 0~70°C | ||
| Teuga vevela | -40~85°C | ||
| Fa'ailoga Fa'ailoga | UDIMM | ||
| Fa'amaonia | 3 Tausaga | ||
| Fa'aaogāga Malosiaga | 6W Max | ||
| Fua o Mea (W x Dx H) i le mm | 133x30x4.0mm | ||
| Fa'amanatuga Fa'asa'o / Le-fa'asa | Manatua e le'i fa'asaoina | ||
| Fa'ailoga IC manatua | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
DDR3 SODIMM Fa'asologa

| Fa'asologa | DDR3 SODIMM Fa'asologa | ||
| Fa'ailoga | KingDian | ||
| Malosiaga | 2GB | 4GB | 8GB |
| Numera Fa'ata'ita'i | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB |
| Saosaoa o le Mafaufau/Faatele | 1333MHz | 1333/1600MHz | 1333/1600MHz |
| Fa'asologa o mea e manatua (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 |
| Rank(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8/2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency-1333MHz | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 |
| CAS Latency-1600MHz | 11-11-11-28 | 11-11-11-28 | |
| Numera ole Memory IC | 8 | 8/16 | 8/16 |
| Faitauga Pin | 204 | ||
| Lagolago Sova (IOE/LEAI}) | LEAI | ||
| Fa'asa'o vevela/ Fa'asalaina vevela | LEAI | ||
| ECC(Fa'ailoga Fa'asa'oga Sese)(IOE/LEAI} | LEAI | ||
