Galvanize TFA System 2024 Toe Totogi Ma Fa'ailoga Tusi Taiala
TUA
E UIGA I LE ALIYA SYSTEM FOR PULSED FIELD ABLATION OF SOFT TISUE
O le Aliya ™ system ua mamanuina e faʻamalo ai aano vaivai e ala i le tuʻuina atu o le eletise eletise (PEF) malosi e faʻatatau i mea. Ole maualuga ole taimi, pu'upu'u le malosi e tu'uina atu i le aano o lo'o fa'amoemoe e fa'aoso ai le oti a'o fa'atumauina le matrix extracellular.
FAAALIGA MO LE FAAAOGAINA
O le Aliya system e 510(k) fa'amama i totonu o le Iunaite Setete mo le taotoga fa'amama o aano vaivai.
FA'AVAE
Galvanize Therapeutics e le fa'alauiloaina le fa'aogaina o ana oloa ma e leai se mea o lo'o fa'amoemoe e fa'alauiloa ai le fa'aogaina o le Aliya System. O le Aliya System o se meafaigaluega mo le taotoga faʻamaʻi o mea vaivai, ma e le o faʻamoemoe e togafitia, faʻamalolo, puipuia pe faʻaitiitia soʻo se faʻamaʻi poʻo se tulaga.
O fa'amatalaga o lo'o tu'uina atu o lo'o iai fa'amatalaga lautele o le toe totogiina ma o lo'o tu'uina atu mo fa'amoemoega fa'ata'ita'i. O fa'amatalaga e le'o fa'atatau i tupe toe totogi po'o fautuaga fa'aletulafono. E na'o le tagata e tu'uina atu le tiute o le fa'amautuina o mana'oga fa'afoma'i, le nofoaga sa'o mo le tu'uina atu o so'o se auaunaga, ma ia tu'uina atu tulafono sa'o ma talafeagai, totogi ma suiga e fa'atatau i auaunaga na tu'uina atu ma le ma'i ma'i.
E na'o le pau lea o le matafaioi a le 'au'aunaga ia malamalama ma usita'ia fa'atonuga fa'atulafono a le Metikea (NCD), fa'ai'uga a le Metikea fa'alotoifale (LCD), ma so'o se isi mana'oga fa'apitoa tau pili ua fa'atuina e tagata totogi talafeagai. Ole pili ole tagata totogi, fa'ailoga ma mea e mana'omia e kava e eseese mai le tagata totogi i le tagata totogi, e mafai ona fa'afouina soo, ma e tatau ona fa'amaonia a'o le'i faia togafitiga mo tapula'a i su'esu'ega, fa'ailoga, po'o mana'oga o auaunaga. Galvanize Therapeutics e fautuaina oe e feutagai ma tagata totogi, tagata tomai faapitoa mo le toe totogiina, ma/poʻo le loia faufautua e uiga i faʻamatalaga uma, inisiua, ma le toe totogiina. Fa'ailoga uma ma
e tatau ona fa'amaoni le tu'uina atu o pili i le malo feterale ma so'o se isi tagata totogi ma e le fa'aseseina, ma mana'omia le fa'ailoa atoatoa mo le toe totogiina o so'o se auaunaga po'o se faiga. Galvanize Therapeutics e fa'afitia fa'apitoa so'o se matafaioi mo gaioiga po'o a'afiaga e mafua mai i le fa'aogaina o nei fa'amatalaga.
CPT® Puletaofia 2024 American Medical Association. O aia tatau uma ua fa'aagaga CPT® ose fa'ailoga fa'ailoga a le Amerika
Asosi a Fomai. Fa'asologa o totogifuapauina, iunite tau fa'atusatusa, mea fa'aliliu ma/po'o vaega fa'atatau e le o tu'uina atu e le AMA, e le o se vaega o le CPT®, ma e le'o fautuaina e le AMA lo latou fa'aogaina. E le faia tuusa'o pe le tuusa'o e le AMA vaila'au pe tu'uina atu auaunaga fa'afoma'i. O le AMA e leai se noataga mo faʻamatalaga o loʻo i ai pe leai foi i totonu. O fa'ailoga fa'ailoga uma o mea totino a latou tagata.
FA'AALIGA
A'o le'i fa'aogaina le Aliya System, fa'amolemole toeview le Fa'atonuga mo le Fa'aoga mo se lisi atoa o fa'ailoga, fa'alavelave, lapata'iga, puipuiga ma fa'alavelave fa'aletonu e ono tutupu. Mo fa'amatalaga fa'amatalaga atoa, fa'amolemole asiasi mai www.galvanizetherapeutics.com.
Foma'i, FALEMA'I FALEMA'I, MA ASC CODING
Medicare 2024 Totogi Fa'a-Matumalo (E Le'o Fetuuna'ia Fa'afanua) | ||||||||
Auaunaga Tuuina atu | Fa'asologa o Totogi a Fomai1 | ASC2 Totogi/Fa'ailoga | Falema'i3 | |||||
CPT® | Fa'amatalaga | E leai se Fale (OBL) | Fale (-26) | APC/Fa'ailoga APC/ Fa'ailoga | Totogi OPPSP | |||
0600T* | Ablation, eletise e le mafai ona suia; 1 pe sili atu tuma i okeni, e aofia ai ata faʻataʻitaʻiga, pe a faia, faʻasolosolo (Aua le lipotia 0600T faʻatasi ma le 76940, 77002, 77013, 77022) | Leai se totogi faaleatunuu ua faatuina | $6604 | J8 | 5362 | J1 | $9808 | |
0601T* | Ablation, eletise e le mafai ona suia; 1 pe sili atu tuma, e aofia ai fluoroscopic ma ultrasound taiala, pe a faia, tatala (Aua le lipotia 0601T faʻatasi ma le 76940, 77002) | Leai se totogi faaleatunuu ua faatuina | $6 4 81 | J8 | 5362 | J1 | $9808 |
*2024 CPT® Tomai Faapitoa. Fa'aupuga Fa'atonu o le taimi nei (CPT®) o le puletaofia 1966, 1970, 1973, 1977, 1981, 1983-2022 e le American Medical Association. Ua taofia aia tatau uma. CPT® ose fa'ailoga fa'amaufa'ailoga a le American Medical Association (AMA).
VAEGA III CPT® TULAGA
E mafai ona lipotia le faiga o le TFA Aliya e fa'aaoga ai le Category III CPT® codes i le laulau i luga. O tulafono nei
fa'amatala fa'apitoa le fa'aogaina o tuma e le mafai ona toe fa'afo'isia e ala i se fa'alatalata pe fa'alatalata. Afai ei ai
isi ituaiga o laproscopic, endoscopic, poʻo le bronchoscopic auala e faʻatinoina se faʻailoga e leʻi lisiina
e mafai ona lipotia. O tulafono CPT® e le'i lisiina po'o "e le'o fa'amaonia" tulafono CPT® e mafai ai e foma'i ona lipoti.
faiga e leai se fa'ailoga CPT® fa'apitoa. Lipoti sa'o se fa'ailoga e le'i lisiina ma talafeagai
faʻamaumauga e mafai ai e fomaʻi ma falemaʻi ona tuʻuina atu coding mo se faʻataʻitaʻiga e leai se faʻapitoa
CPT® code. O fa'asologa o lo'o fa'amatalaina e le CPT® 0600T ma le 0601T e aofia ai ta'iala fa'ata'ita'iga. Fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga CPT® e le'o tu'u ese'ese mai ile CMS Form 1500 tagi fomu.
Category III CPT® Codes o tulafono le tumau mo tekinolosi fou, auaunaga ma faiga e mafai ai
mo le aoina o fa'amaumauga fa'apitoa e feso'ota'i ma ia auaunaga ma faiga. E tusa ai ma le AMA CPT®, afai e maua se Category III code, e tatau ona lipotia nai lo le Category I unlisted code1 .
E leai se RVU's po'o se foma'i fa'amautu totogi mo nei Category III CPT® code.
O le toe totogiina atu i le foma'i o lo'o i le pule a le tagata totogi. E mafai e tagata totogi ona talosagaina ni fa'amaumauga o le aoga fa'afoma'i e lagolago ai le inisiua. O tagata totogi ua uma ona fa'atinoina tulafono fou a le Category III IRE e mafai ona talosagaina fa'amaumauga o le aoga aoga e lagolago ai le inisiua. O mea nei e fautuaina e lagolago ai au talosaga na tu'uina atu:
- Kopi o le lipoti galue
- Tusi o mana'oga fa'afoma'i
- Kopi o le tusi fa'atagaina a le FDA
Pe a tuʻuina atu le Category III CPT® code, e fautuaina e tuʻuina atu se faʻamatalaga e lisiina ai se Category I CPT® code e latou te lagona e faʻatusatusa i le taimi, taumafaiga, lavelave, ma le taua i le auaunaga o loʻo tuʻuina atu, faʻapea e faʻatauaina e le tagata totogi le auaunaga. o lo'o fa'atusalia e le Category III CPT® code e fa'atatau i le tau na tu'uina atu i lenei fa'atusatusaina Category I CPT® code. E taua tele le fa'amauina o au'aunaga o lo'o tu'uina atu i tulaga o alaga'oa ma taimi mo le iloiloga talafeagai o totogi mo le vaega fa'apolofesa o le fa'atinoga.
O TULAFONO O LO'O LALO E LE FA'AMATALAGA, FA'AMATALAGA, PO'O LE FA'AMATALAGA E FA'AMATALAGA LE FA'A'OA'OGA O LENEI MEA FA'AVAE FA'AVAE I SO'O SE LOGA FA'ATOTO FA'ATOMI PO'O SO'O SE TO'IGA FA'AMATALAGA A LE FA'AIGA FA'AMALELEI. O LENEI TAIALA FA'ATOA E NA'O LE FA'AMANATU E FA'AALI'I AI nofoaga FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE.
KIDNEY ICD-10-PCS CODES MA MS-DRGS
ICD-10-PCS Codes (OCT 1, 2023 i SET 30, 2024)
Ole lisi ole ICD-10-PCS ole fa'ailogaampo tulafono laiti e mafai ona fa'aoga mo faiga fa'amama fatuga'o.4 O ICD-10-PCS ta'itasi e mafai ona tu'ufa'atasia i lalo ole Vaega e Fa'atatau i le Fa'ama'i Fa'ama'i Fa'ama'i (MS-DRGs).5
Code | ICD-10-PCS Fa'amatalaga4 | MS-DRG5 |
0T500ZZ | Fa'aleagaina ole fatuga'o taumatau, tatala le auala | 656 – 661 |
0T503ZZ | Fa'aleagaina ole fatuga'o taumatau, fa'alatalata | 656 – 661 |
0T504ZZ | Fa'aleagaina ole fatuga'o taumatau, fa'ata'ita'iga endoscopic percutaneous | 656 – 661 |
0T510ZZ | Fa'aleagaina ole fatuga'o agavale, fa'alatalata atu | 656 – 661 |
0T513ZZ | Fa'aleagaina ole fatuga'o agavale, fa'alatalata | 656 – 661 |
0T514ZZ | Fa'aleagaina ole fatuga'o agavale, fa'ata'ita'iga endoscopic percutaneous | 656 – 661 |
0T530ZZ | Fa'aleagaina le pelvis fatuga'o taumatau, fa'alatalatala fa'alatalata | 656 – 661 |
0T533ZZ | Fa'aleagaina o le pelvis fatuga'o taumatau, fa'alatalata | 656 – 661 |
0T534ZZ | Fa'aleagaina o le pelvis fatuga'o taumatau, auala endoscopic percutaneous | 656 – 661 |
0T540ZZ | Fa'aleagaina o le pelvis fatuga'o agavale, tatala fa'alatalata | 656 – 661 |
0T543ZZ | Fa'aleagaina o le pelvis fatuga'o agavale, fa'alatalata | 656 – 661 |
0T544ZZ | Fa'aleagaina o le pelvis fatuga'o agavale, auala endoscopic percutaneous | 656 – 661 |
Vaega e Fa'atatau i Fa'ama'i Fa'ama'i Fa'ama'i-Ma'i (MS-DRGs)5,6 (OCT 1, 2023 i le SET 30, 2024)
O MS-DRG o lo'o mulimuli mai e mafai ona fa'aoga i faiga fa'amama fatuga'o mo ma'i Medicare. O isi tulafono ole su'esu'ega lona lua e fetaui ma tu'utu'uga fa'aopoopo ile taimi ole ulufale po'o le fa'atupuina mulimuli ane, ma i ai se a'afiaga ile fa'agaioiga na faia po'o le umi ole nofo i le taimi lava e tasi e ulufale ai ile falema'i, e mafai fo'i ona lipotia.
MS-DRG5 | MS-DRG Fa'amatalaga | Aiga mamafa Totogi Falemai | |
656 | FA'A'OGA MA LE URETER MO LE NEOPLAME W/ MCC | 3 . 1 3 76 | $21,968 |
657 | FA'A'OGA MA LE URETER TAGA MO LE NEOPLASM W/ CC | 1 . 8 4 42 | $12 ,9 12 |
658 | FA'A'OGA MA LE URETER MO LE NEOPLAME W/O CC/MCC | 1 . 4 8 04 | $10,365 |
659 | FA'A'OGA MA LE URETER MO TULAGA E LE'I NEOPLASM W/ MCC | 2 . 58 89 | $1 8 |
660 | FA'A'OGA MA LE URETER TAGA MO LE LE'I NEOPLLASM W/ CC | 1 . 3 4 59 | $9 , 4 2 3 |
661 | FA'A'OGA MA LE URETER TULAGA MO LE LE'I NEOPLAME W/O CC/MCC | 1 .0 4 8 4 | $7, 3 4 0 |
ICD-10-CM7 Fa'ailoga Fa'ailoga (OCT 1, 2023 i le SET 30, 2024)
Ole lisi ole ICD-10-CM ole fa'ailoga ole su'esu'ega e fa'apeaampo tulafono laiti e mafai ona fa'aoga mo faiga fa'amama fatuga'o.
Code | ICD-10-CM Fa'amatalaga (Su'esu'ega Code) |
C64.1 | Neoplasm mata'utia o fatuga'o taumatau, se'i vagana ai fatuga'o |
C64.2 | Neoplasm mata'utia o fatuga'o agavale, se'i vagana ai fatuga'o |
C64.9 | Neoplasm mata'utia o fatuga'o e le o ta'ua, se'i vagana ai fatuga'o |
C65.1 | Neoplasm mata'utia o le pelvis fatuga'o taumatau |
C65.2 | Neoplasm mata'utia o le pelvis renal agavale |
C65.9 | Neoplasm mata'utia o le pelvis renal e le'o ta'ua |
C79.00 | Neoplasm mata'utia lona lua o fatuga'o ma fatuga'o e le o ta'ua |
C79.01 | Neoplasm mata'utia lona lua ole fatuga'o taumatau ma fatuga'o |
C79.02 | Neoplasm leaga lona lua ole fatuga'o agavale ma fatuga'o |
C7A.093 | Tumala carcinoid mata'utia o le fatuga'o |
C80.2 | Neoplasm mata'utia e feso'ota'i ma totoga toto |
ATUA ICD-10-PCS CODES MA MS-DRGS
ICD-10-PCS Codes (OCT 1, 2023 i SET 30, 2024)
Ole lisi ole ICD-10-PCS ole fa'ailogaampo tulafono laiti e ono fa'atatau mo le fa'amama o le ate.4 O ICD-10-PCS ta'itasi e mafai ona tu'ufa'atasia i lalo o le Vaega e Fa'atatau i le Fa'ama'i Fa'ama'i Fa'ama'i (MS-DRGs).5
Code | ICD-10-PCS Fa'amatalaga4 | MS-DRG5 |
0F500ZF | Fa'aleagaina o le ate e fa'aaoga ai le electroporation e le mafai ona fa'afoliga, fa'alatalata auala | 356-358, 405-407 |
0F503ZF | Fa'aleagaina o le ate e ala i le fa'aogaina o le electroporation e le mafai ona fa'afo'isia, fa'alatalata | 356-358, 405-407 |
0F504ZF | Fa'aleagaina o le ate e ala i le fa'aogaina o le electroporation e le mafai ona fa'afo'isia, endoscopic approach percutaneous | 356-358, 405-407 |
0F510ZF | Fa'aleagaina o le ate sa'o lobe e fa'aaoga ai le electroporation e le mafai ona fa'afo'isia, fa'alatalata auala | 356-358, 405-407 |
0F513ZF | Fa'aleagaina o le ate taumatau o le fa'aogaina o le electroporation e le mafai ona toe fa'afo'isia, fa'alatalata | 356-358, 405-407 |
0F514ZF | Fa'aleagaina o le ate taumatau o le fa'aaogaina o le electroporation e le mafai ona toe fa'afo'isia, fa'ata'ita'iga endoscopic percutaneous | 356-358, 405-407 |
0F520FZ | Fa'aleagaina o le ate lobe agavale e fa'aaoga ai le electroporation e le mafai ona toe fa'afo'isia, auala tatala | 356-358, 405-407 |
0F523FZ | Fa'aleagaina o le ate lobe agavale e ala i le fa'aogaina o le electroporation e le mafai ona fa'afo'isia, fa'alatalata | 356-358, 405-407 |
0F524FZ | Fa'aleagaina o le ate agavale e fa'aaoga ai le eletise e le mafai ona toe fa'afo'isia, auala endoscopic percutaneous | 356-358, 405-407 |
Vaega e Fa'atatau i Fa'ama'i Fa'ama'i Fa'ama'i-Ma'i (MS-DRGs)5,6 (OCT 1, 2023 i le SET 30, 2024)
O MS-DRG o lo'o mulimuli mai e mafai ona fa'aoga i faiga fa'amama ate mo tagata ma'i Medicare. O isi tulafono ole su'esu'ega lona lua e fetaui ma tu'utu'uga fa'aopoopo ile taimi ole ulufale po'o le fa'atupuina mulimuli ane, ma i ai se a'afiaga i fa'agaioiga na faia po'o le umi ole nofo i le taimi lava e tasi e ulufale ai ile falema'i, e mafai fo'i ona lipotia.
MS-DRG5 | MS-DRG Fa'amatalaga | Aiga mamafa Totogi Falemai | |
356 | ISI TULAFONO PO'O TULA'AGA W/ MCC | 4 . 2787 | $29,958 |
357 | ISI TULAFONO PO'O GALUEGA W/ CC | 2 .1 9 6 8 | $15 |
358 | ISI FA'AGA'UINA PO'O TULA'AGA W/O CC/MCC | 1 . 28 1 1 | $8 , 9 7 0 |
405 | PANCREAS, ATUA & SHUNT GALUEGA W/ MCC | 5 . 5052 | $38,545 |
406 | PANCREAS, ATUA & SHUNT GALUEGA W/ CC | 2 . 8 874 | $20 |
407 | PANCREAS, ATUA & SHUNT GALUEGA W/O CC/MCC | 2 . 1 5 1 0 | $15,060 |
ICD-10-CM7Fa'ailoga Fa'ailoga (OCT 1, 2023 i le SET 30, 2024)
Ole lisi ole ICD-10-CM ole fa'ailoga ole su'esu'ega e fa'apeaampo tulafono laiti e mafai ona fa'aoga mo le fa'amama o le ate.
Code | ICD-10-CM Fa'amatalaga (Su'esu'ega Code) |
C22.0 | A'ai sela o le ate |
C22.1 | Intrahepatic duct duct carcinoma |
C22.2 | Hepatoblastoma |
C22.3 | Angiosarcoma o le ate |
C22.4 | Isi sarcomas o le ate |
C22.7 | O isi gasegase fa'apitoa ole ate |
C22.8 | Neoplasm mata'utia o le ate, muamua, e le o ta'ua i le ituaiga |
C22.9 | Neoplasm mata'utia o le ate, e le'o ta'ua muamua pe lua |
C78.7 | Neoplasm leaga lona lua o le ate ma le ala o le talo intrahepatic |
C7A.098 | Tula carcinoid mata'utia o isi nofoaga |
C7A.1 | Tula neuroendocrine leaga e le lelei le eseesega |
C7A.8 | O isi tuma ma'i neuroendocrine |
C7B.02 | Tula carcinoid lona lua o le ate |
C7B.8 | O isi tuma neuroendocrine lona lua |
D01.5 | Carcinoma i totonu o le ate, gallbladder ma ala ga'o |
LUNG ICD-10-PCS CODES MA MS-DRGS
ICD-10-PCS Codes (OCT 1, 2023 i SET 30, 2024)
Ole lisi ole ICD-10-PCS ole fa'ailogaampo tulafono laiti e mafai ona fa'aoga mo faiga fa'amama mama.4 0O ICD-10-PCS ta'itasi e mafai ona tu'ufa'atasia i lalo ole Vaega e Fa'atatau i le Fa'ama'i Fa'ama'i Fa'ama'i (MS-DRGs).5
Code | ICD-10-PCS Fa'amatalaga4 | MS-DRG5 |
0B533ZZ | Fa'aleagaina o le Bronchus Autu Taumatau, Fa'asagaga Fa'asa'o | 163 – 165 |
0B543ZZ | Fa'atama'ia o le Laupa'au Tu'u Maualuga Bronchus, Fa'ata'ita'i | 163 – 165 |
0B553ZZ | Fa'atamaia o le Laupapa Taumatau Tutotonu Bronchus, Percutaneous Approach | 163 – 165 |
0B563ZZ | Fa'atamaia o le Itu taumatau Lower Lobe Bronchus, Percutaneous Approach | 163 – 165 |
0B573ZZ | Fa'atama'ia o le Aga'au Autu Bronchus, Percutaneous Approach | 163 – 165 |
0B583ZZ | Fa'atama'ia o le Itu tauagavale pito i luga Bronchus, Percutaneous Approach | 163 – 165 |
0B593ZZ | Fa'aumatiaga o le Lingula Bronchus, Fa'ata'ita'iga Fa'a-Percutaneous | 163 – 165 |
0B5B3ZZ | Fa'atama'ia o le Agavai Lower Lobe Bronchus, Percutaneous Approach | 163 – 165 |
0B5C3ZZ | Fa'atamaia o le Taumata'u pito i luga o le Mama, Fa'asagaga Fa'asa | 166 – 168 |
0B5D3ZZ | Fa'atamaia o le Tauma'i Tutotonu Tutotonu, Fa'asagaga Fa'asa'o | 166 – 168 |
0B5F3ZZ | Fa'aleagaina o le Lauma'u Mama'u Maulalo, Fa'alatalata | 166 – 168 |
0B5G3ZZ | Fa'atamaia o le Laugavale agavale pito i luga, Fa'asagaga Fa'asa | 166 – 168 |
0B5H3ZZ | Fa'aleagaina o le Lingula o le Mama, Fa'ata'ita'iga Fa'a-Percutaneous | 166 – 168 |
0B5J3ZZ | Fa'atamaia o le Agagavale Maulalo o le Mama, Fa'ata'ita'i | 166 – 168 |
0B5K3ZZ | Fa'aleagaina o le Mama Taumatau, Fa'asagaga Fa'asa | 166 – 168 |
0B5L3ZZ | Fa'aleaga ole Mama Agavale, Fa'asagaga Fa'asa | 166 – 168 |
0B5M3ZZ | Fa'atama'ia o Mama'i Itulua, Fa'asagaga Fa'asa | 166 – 168 |
0B5N3ZZ | Fa'atamaia o Pleura Taumatau, Fa'ata'otoga Fa'asa'o | 163 – 165 |
0B5P3ZZ | Fa'atamaia o le Left Pleura, Percutaneous Approach | 163 – 165 |
0B5T3ZZ | Fa'aleagaina o le Diaphragm, Fa'ata'ita'iga Fa'a-Percutaneous | 163 – 165 |
0B5_0ZZ | Fa'aleagaina o [vaai i luga], Tatala Fa'alatalata | 163 – 165 |
Vaega e Fa'atatau i Fa'ama'i Fa'ama'i Fa'ama'i-Ma'i (MS-DRGs)5,6 (OCT 1, 2023 i le SET 30, 2024)
O MS-DRG o lo'o mulimuli mai e mafai ona fa'aoga i faiga fa'amama mama mo gasegase Medicare. O isi tulafono ole su'esu'ega lona lua e fetaui ma tu'utu'uga fa'aopoopo ile taimi ole ulufale po'o le fa'atupuina mulimuli ane, ma i ai se a'afiaga i fa'agaioiga na faia po'o le umi ole nofo ile taimi ole fa'aulufaleina e tasi, e mafai fo'i ona lipotia.
MS-DRG3 | MS-DRG Fa'amatalaga | Aiga mamafa Totogi Falemai | |
163 | TULAFONO TELE TOTONU W/ MCC | 4 . 7 13 6 | $33,003 |
164 | TULAGA TOTONU TELE W/ CC | 2.5504 | $1 7, 85 7 |
165 | TULAFONO TELE TOTONU W/O CC/MCC | 1.8 76 4 | $13 , 13 8 |
166 | ISI TULAFONO PO'O TULAFONO W/MCC | 4.0578 | $2 8 , 41 1 |
167 | ISI TULAGA FAIGA PO'O TULAFONO W/ CC | 1 . 8198 | $12 |
168 | ISI TULAFONO PO'O TULAFONO E W/O CC/MCC | 1 . 35 5 7 | $94 9 2 |
ICD-10-CM7Diagnosis Codes (OCT 1, 2023 i SET 30, 2024)
Ole lisi ole ICD-10-CM ole fa'ailoga ole su'esu'ega e fa'apeaampo tulafono laiti e mafai ona fa'aoga mo faiga fa'amama mama.
Code | ICD-10-PCS Fa'amatalaga4 |
C34.00 | Neoplasm mata'utia o le bronchus autu e le o ta'ua |
C34.01 | Neoplasm mata'utia o le bronchus autu taumatau |
C34.02 | Neoplasm mata'utia o le bronchus autu agavale |
C34.10 | Neoplasm mataga o le pito i luga, bronchus e le o taʻua poʻo le mama |
C34.11 | Neoplasm leaga o le pito i luga, bronchus taumatau poʻo le mama |
C34.12 | Neoplasm leaga o le pito i luga, bronchus agavale poʻo le mama |
C34.2 | Neoplasm mata'utia o lobe ogatotonu, bronchus po'o mama |
C34.30 | Neoplasm mata'utia o le pito i lalo, bronchus e le o ta'ua po'o le mama |
C34.31 | Neoplasm mata'utia o le pito pito i lalo, pona taumatau po'o le mama |
C34.32 | Neoplasm leaga o le pito i lalo, bronchus agavale poʻo le mama |
C34.80 | Neoplasm mata'utia o nofoaga fa'apipi'i, bronchus e le'i ta'ua po'o mama |
C34.81 | Neoplasm mata'utia o nofoaga o lo'o fa'apipi'i, bronchus taumatau po'o mama |
C34.82 | Neoplasm mata'utia o nofoaga o lo'o soso'o, bronchus agavale po'o mama |
C34.90 | Neoplasm mata'utia o le vaega e le o ta'ua, bronchus e le'i ta'ua po'o le mama |
C34.91 | Neoplasm mata'utia o se vaega e le'i ta'ua, bronchus taumatau po'o le mama |
C34.92 | Neoplasm mata'utia o se vaega e le o ta'ua, bronchus agavale po'o mama |
C37 | Neoplasm mata'utia o le toto |
C38.4 | Neoplasm leaga o le pleura |
C45.0 | Mesothelioma o le pleura |
C76.1 | Neoplasm mata'utia o le tootoo |
C78.00 | Neoplasm mata'utia lona lua o le mama e le o ta'ua |
C78.01 | Neoplasm leaga lona lua o le mama taumatau |
C78.02 | Neoplasm leaga lona lua o le mama agavale |
C78.1 | Neoplasm leaga lona lua ole mediastinum |
C7A.090 | Tula carcinoid mata'utia o le bronchus ma le mama |
C7A.091 | Tumo fa'ama'i fa'ama'i o le toto |
D02.20 | Carcinoma i le tulaga o le bronchus ma le mama e le o ta'ua |
D02.21 | Carcinoma i le tulaga o le bronchus taumatau ma le mama |
D02.22 | Carcinoma i le tulaga o le bronchus agavale ma le mama |
D38.1 | Neoplasm o amioga le mautonu o le trachea, bronchus ma le mama |
D38.2 | Neoplasm ole amio le mautonu ole pleura |
D38.3 | Neoplasm ole amio le mautonu ole mediastinum |
D38.4 | Neoplasm o amioga le mautonu o le toto |
PANCREAS ICD-10-PCS CODES MA MS-DRGS
ICD-10-PCS Codes (OCT 1, 2023 i SET 30, 2024)
Ole lisi ole ICD-10-PCS ole fa'ailogaampO tulafono laiti e mafai ona fa'aoga mo faiga fa'amama o le pancreas.4 O ICD-10-PCS ta'itasi e mafai ona tu'ufa'atasia i lalo o le Vaega e Fa'atatau i le Fa'ama'i Fa'ama'i-Media (MS-DRGs).5
Code | ICD-10-PCS Fa'amatalaga4 | MS-DRG5 |
0F5G0ZF | Faʻaleagaina o le pancreas e faʻaaoga ai le eletise e le mafai ona faʻaaogaina, auala tatala | 405-407, 628-630 |
0F5G3ZF | Fa'aleagaina o le pancreas e fa'aaoga ai le eletise e le mafai ona toe fa'afo'isia, auala fa'apitoa | 405-407, 628-630 |
0F5G4ZF | Fa'aleagaina o le pancreas e ala i le fa'aogaina o le eletise e le mafai ona toe fa'afo'isia, auala endoscopic percutaneous | — |
Vaega e Fa'atatau i Fa'ama'i Fa'ama'i Fa'ama'i-Ma'i (MS-DRGs)5,6 (OCT 1, 2023 i le SET 30, 2024)
O MS-DRG o lo'o mulimuli mai e mafai ona fa'aoga i faiga fa'amama o le pancreas mo gasegase Medicare. O isi fa'ailoga lona lua 0diagnosis e fetaui ma tu'utu'uga fa'aopoopo i le taimi o le fa'atagaina po'o le fa'atupuina mulimuli ane, ma i ai se a'afiaga i fa'agaioiga na faia po'o le umi o le nofo i le taimi lava e tasi e ulufale ai i totonu, e mafai fo'i ona lipotia.
MS-DRG3 | MS-DRG Fa'amatalaga | Aiga mamafa Totogi Falemai | |
405 | PANCREAS, ATUA, & SHUNT GALUEGA W/ MCC | 5 . 5052 | $38,545 |
406 | PANCREAS, ATUA, & SHUNT GALUEGA W/ CC | 2 . 8 874 | $20,216 |
407 | PANCREAS, ATUA, & SHUNT GALUEGA W/O CC/MCC | 2 . 1 5 1 0 | $15,060 |
628 | ISI ENDOCRINE, NUTRIT & METAB POO PROC W/ MCC | 4 .01 4 5 | $28,108 |
629 | ISI ENDOCRINE, NUTRIT & METAB PO'O PROC W/ CC | 2 . 2628 | $15,843 |
630 | ISI ENDOCRINE, NUTRIT & METAB POO PROC W/O CC/MCC | 1 . 39 6 3 | $9, 7 7 6 |
ICD-10-CM7Diagnosis Codes (OCT 1, 2023 i SET 30, 2024)
Ole lisi ole ICD-10-CM ole fa'ailoga ole su'esu'ega e fa'apeaample tele o tulafono laiti e mafai ona fa'aoga mo le fa'amama o le pancreas.
MS-DRG3 | ICD-10-CM Fa'amatalaga (Su'esu'ega Code) |
C25.0 | Neoplasm leaga o le ulu o le pancreas |
C25.1 | Neoplasm leaga o le tino o le pancreas |
C25.2 | Neoplasm leaga o le siʻusiʻu o le pancreas |
C25.3 | Neoplasm leaga o le ala pancreatic |
C25.4 | Neoplasm leaga o le endocrine pancreas |
C25.7 | Neoplasm leaga o isi vaega o le pancreas |
C25.8 | Neoplasm mata'utia o nofoaga o lo'o soso'o ai le pancreas |
C25.9 | Neoplasm mataʻutia o le pancreas, e leʻo taʻua |
LAGOLAGO TOE TOE
Mo fesili e uiga i coding, inisiua, totogi ma isi faʻamatalaga toe totogiina, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou ile: AliyaReimbursement@galvanizetx.com.
FAAMATALAGA TOTOGI
Vaitaimi | Fa'amatalaga |
CMS | Nofoaga Autu mo Medicare ma Auaunaga Medicaid |
ASC | Nofoaga Autu mo Ta'otoga Ambulatory |
OPPS | Faiga o Totogi Fa'amoemoe mo gasegase i fafo |
APC | Fa'avasegaga o Totogi Totogi |
