Unity + FMU Coffee Machine
Fa'amatalaga o oloa
| Vaega Nu. | 1964163_09 |
|---|
ISI
O lenei tusi lesona o lo'o tu'uina atu ai fa'amatalaga ma lisi o vaega fa'apitoa mo le UNITY & UNITY+ FMU.
Tusi Faʻaleleia Tusi
| Rev. # | Aso | TSB# | Fa'amatalaga |
|---|---|---|---|
| 01 | Me 8, 2019 | Leai | Fa'ata'ita'iga muamua na fa'amatu'u atu mo le toe fa'afouinaview saunia e Crem Technical Dept. |
| 02 | Me 10, 2019 | Leai | Faaopoopo nisi PN mo fonotaga fou. |
| 03 | Me 15, 2019 | Leai | Fa'asa'oloto mo le Vaega o Au'aunaga review. |
| 04 | Me 16, 2019 | Leai | Suia fa'amatalaga a le Matagaluega o Auaunaga. |
| 05 | Me 20, 2019 | Leai | Fa'aopoopo PN fa'aopoopo mai le Crem R&D. |
| 06 | Me 29, 2019 | TSB# 294, TSB# 278, TSB# 314, TSB# 327 | Fa'aopoopo le PN 10039755. Suia le PN 1860088 ile 10039813, PN 1264566 ile 10042315. Suia le PN 1660173 ile 10042155, PN 1264570 ile 10042317, PN 2760386 ile 10042314, PN 262107 ile 1004293, PN 1260045 ile 10042298. |
| 07 | Iuli. 23, 2020 | Leai | Suia mo le fa'aleleia atili o le faitau, fa'asa'oloto mo le fa'aoga lautele. |
| 08 | Aperila 12, 2021 | Leai | Fa'aopoopo le PN 2760620 |
| 09 | Aokuso 03, 2021 | Leai | Fa'aopoopo le PN 10039755. Suia le PN 1860088 ile 10039813, PN 1264566 ile 10042315. Suia le PN 1660173 ile 10042155, PN 1264570 ile 10042317, PN 2760386 ile 10042314, PN 262107 ile 1004293, PN 1260045 ile 10042298. |
FALE
O le vaega fale e maua ai se pa view ma lisi o vaega fa'aagaga mo le UNITY & UNITY+ FMU fale.
POLOKA SUSU
O le vaega poloka susu e maua ai se pa view ma le lisi o vaega fa'apitoa mo le poloka susu UNITY & UNITY+ FMU.
FA'AELETI
O le vaega fa'ale-eletise e tu'uina atu fa'amatalaga i mea fa'aeletise o lo'o fa'aogaina ile UNITY & UNITY+ FMU.
Fa'amolemole va'ai i vaega ta'itasi mo fa'amatalaga auiliili ma lisi o vaega fa'aagaga.
TOEFUAGA FAALETAUSAGA
| Rev. # | Aso | TSB# | Fa'amatalaga |
| 01 | Me 8, 2019 | Leai | Fa'ata'ita'iga muamua na fa'amatu'u atu mo le toe fa'afouinaview e le Crem Technical Dept. |
| 02 | Me 10, 2019 | Leai | Faaopoopo nisi PN mo fonotaga fou. |
| 03 | Me 15, 2019 | Leai | Fa'asa'oloto mo le Vaega o Au'aunaga review. |
| 04 | Me 16, 2019 | Leai | Suia fa'amatalaga a le Matagaluega o Auaunaga. |
| 05 | Me 20, 2019 | Leai | Fa'aopoopo PN fa'aopoopo mai le Crem R&D. |
| 06 | Me 29, 2019 | Leai | Suia mo le fa'aleleia atili o le faitau, fa'asa'oloto mo le fa'aoga lautele. |
| 07 | Iuli. 23, 2020 | Leai | Fa'aopoopo le PN 2760620 |
|
08 |
Aperila 12, 2021 |
TSB# 294,
TSB# 278, TSB# 314, TSB# 327 |
Fa'aopoopo PN 10039755.
Suia le PN 1860088 ile 10039813, PN 1264566 ile 10042315. Suia le PN 1660173 ile 10042155, PN 1264570 ile 10042317, PN 2760386 ile 10042314, PN 262107 ile 1004293, PN 1260045 ile 10042298 |
| 09 | Aokuso 03, 2021 | TSB# 327 | Suia le PN 2760389 ile 10042318. Faaopoopo le PN 10042546 ma le PN 10039371 |
| 10 |
Pa view
Lisi vaega fa'apitoa
| POS. | Vaega Nu. | Fa'amatalaga |
| 1a | 10038475 | CFAS_Lower_Door_Assy_FMU |
| 1b | 10038476 | CFAS_Lower_Door_FMU_silver |
| 2a | 10038473 | CFAS_FMU_Door_Assm |
| 2b | 10038474 | CFAS_FMU_Fatotoa_Assm_silver |
| 3 | 1660164 | PCB |
| 4 | 1264583 | PCB Puipuiga Ufiufi |
| 5 | 1660147 | Malosiaga 150W Meanwell |
| 6 | 10035506 | FA_Backpanel_FMU |
| 7 | 1264560 | Lagolago Fa'apa'u |
| 8 | 1364115 | Fufulu Fa'apa'u |
| 9 | 1264567 | Ufiufi pusa susu |
| 10 | 10042315 | Susu_Ipu_Tino_FMU |
| 11 | 10036411 | Sui-siga_2P-16A-250VAC |
| 12a | 10010801 | Loka_A081 |
| 12b | 10039371 | Loka_Saina |
| 13 | 1264562 | Ufiufi Fa'apa'au Fa'aoloa |
| 14a | 10037108 | CFA_FMU_Assy_Indel_B |
| 14b | 10038481 | CFA_FMU_Asssy_Indel_B_Silver |
| 15 | 10037107 | CFA_FMU_Display_Support |
| 16 | C30600032 | Liquifit Elbow Male 4mm-Female 6mm |
| 17 | 1264561 | Taavale System Luga |
| 18 | 10034985 | Connecting_Profil_CFA |
| 19 | 10035493 | Connecting_Profile_Top_CFA |
|
20 |
262105 | Pin Faitotoa Axis (Masini i luma ole SN 11189603100380) |
| 262119 | Axis Faitotoa Pin Indel B (Masini ina ua uma SN 11189603100380) | |
| 21 | 1860086 | Feso'ota'i Male G1/4 – Fa'aigoa Fa'afafine 4 |
| 22 | 1860087 | Feso'ota'i Male G1/4 -Female Tube 10 |
| 23 | 1860032 | Feso'ota'i Tube Barb 8-10mm |
| 24 | 1206371 | Valve Ulufale 2.5L/min 24v |
| 25 | C60100045 | Fua fua |
| 26 | 1660108 | Lan Port RJ45 |
| 27 | 6165105 | Malo_Autu_Socket_EU |
| 28 | C30600027 | Feso'ota'i Fa'apa'au Fa'afafine 4-4mm |
| 29 | 2760620 | Avanoa Feso'ota'i WlNozzle 1.2mm |
| 30 | 10037517 | Malosi_Uea_C19_1.8m |
| 31 | C35021016 | PTFE Tube 4mm ID |
| 32 | 1660207 | Thermostat FMU Indel B (Masini ina ua uma le SN 11189603100380) |
| 33 | 1604180 | Fan Assy FMU Indel B (Masini ina ua uma le SN 11189603100380) |
| 34 | 1264593 | Faamauga_Faitotoa_FMU |
| 35 | 10039755 | Pusaisa_Taiala_Suavai_FMU |

| POS. | Vaega Nu. | Fa'amatalaga |
| 1 | 1660169 | Conductivity Sensor |
| 2 | 1364117 | Kilipi Sensor loka |
| 3 | 1264592 | O-mama ID 6.5mm * 1.5mm |
| 4 | 1264638 | Pusa poloka poloka vai i lalo |
| 5 | C30600004 | Liquifit Elbow Male 4mm-Female 6mm |
| 6 | 6161131 | Vaavaalele |
| 7 | 2760352 | Faafefiloi Block Assy |
| 8 | 262108 | Lagolago Valve susu |
| 9 | 1660181 | NTC M4 3s 10K-25C |
| 10 | 6165037 | Valve 2/2 NC Push-Fit 6 24V 4.1b |
| 11 | 1660171 | ili 40*40mm Nidec |
| 12 | 1264544 | Pum Connector SDG25 |
| 13 | 1660172 | Valve 3-Ala |
| 14 | 1264158 | Grommet DIA17.5*14.2mm |
| 15 | 10042155 | Elemene FTH |
| 16 | 1264548 | Ufiufi Pusa poloka poloka vai |
| 17 | 1264571 | H-Block Ufiufi Uea |
| 18 | 1264572 | H-Block Tu'uesea |
| 19 | C30600006 | Feso'ota'i M5 – Fa'apa'u 4 |
| 20 | 1264543 | Susu ma le Ea Ulufale mo Pusa |
| 21 | 2760387 | Fuafuaga Valve Assy |
| 22 | 1264551 | Lagolago pamu A |
| 23 | 10039813 | Compression_Racor_G1I8M_T4 |
| 24 | 10042317 | Pump_Cover_Support |
| 25 | 10042314 | Pamu_SDG-25_Ma_Mota |
| 26 | 1264550 | Feso'ota'i Outlet W/Nozzle SDG25 Pum |
| 27 | C30600028 | Fa'apa'au Feso'ota'i L Male 4- Fa'afafine 4 |
| 28 | 10042293 | FTH Lagolago |
| 29 | 10042298 | FTH_Isolation_Lower |
| 30 | 1260044 | Insulation FTH Luga |
| 31 | 1364116 | li'o li'o |
| 32 | 2760397 | FTH Tube & Fitting Kit (e aofia ai mea faʻapipiʻi, O-mama, paipa & kilipa - 2 pcs. o taʻitasi) |
| 33 | 2760389 | Hydraulic Block Assy lea ua aofia ai nei le 10042318 Hydraulic block (silasila foi i le TSB327) |
| 34 | 10042546 | FMU pusa hydraulic mo le fa'ata'ita'iga pito i lalo |
FA'AELETI
Fa'amau fa'aeletise

| POS. | Vaega Nu. | Fa'amatalaga |
| 1 | 1666133 | Fa'amau Puaisa-PCBA 230V FMU |
| 2 | 1666134 | Fa'amau IO 24V FMU |
| 3 | 1666137 | FMU Fa'amau H-Polo |
| 4 | 1666135 | FMU Feso'ota'iga Fa'amau 24V |
ATA UIGA

Saunia e Crem International (Shanghai) Co., Ltd.
Tuatusi: Fale 5, No 521-551 KangYi Road, Pudong New Area, Shanghai, Saina www.creminternational.com
Pepa / Punaoa
![]() |
CREM Unity + FMU Coffee Machine [pdf] Tusi Taiala Unity FMU Coffee Machine, Unity FMU, Kofe Machine |


